Pengumuman PPDB MTsN 2 Karawang TP. 2022/2023 Tahap 1, Zonasi
SATU DESA | |||||||
NO | TAHAP/ JALUR | NAMA SISWA | NISN | JENIS KELAMIN SISWA | SEKOLAH ASAL | JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DIDIK | KET |
1 | Satu Desa | RATNA PURNAMASARI | 0097245176 | P | SDN SITUDAM II | 88 | DITERIMA |
2 | Satu Desa | ELLSA PUTRI RAHMAH | 0109106170 | P | SD NEGERI BARUGBUG I | 87,95 | DITERIMA |
3 | Satu Desa | JOPAN NALDIANTO | 0066198510 | L | SD NEGERI BARUGBUG I | 84,08 | DITERIMA |
4 | Satu Desa | MINWA LAVIYANI | 0108590801 | P | SD NEGERI JATISARI | 81,18 | DITERIMA |
5 | Satu Desa | SIFA AULYA MUTYARA | 0094941986 | P | SD NEGERI BARUGBUG I | 83,23 | DITERIMA |
6 | Satu Desa | KHOIRUL AZAM ZAELANI | 0091984087 | L | SDN BARUGBUG I | 84,75 | DITERIMA |
7 | Satu Desa | JUWITA NURFADILLAH | 0098513459 | P | SDN JATISARI I | 92,46 | DITERIMA |
8 | Satu Desa | MUHAMAD RICKY RAMADHANI | 3102879615 | L | MI AL BAROKAH | 79,22 | DITERIMA |
9 | Satu Desa | NINDI PUTRI INDRIYANI | 0103422695 | P | SDN MEKARSARI I | 85,86 | DITERIMA |
10 | Satu Desa | RAFA ALPIANSAH | 0102795594 | L | SDN MEKARSARI I | 85,97 | DITERIMA |
11 | Satu Desa | SAMSUDIN HIDAYAT | 0096837412 | L | SDN MEKARSARI I | 86,18 | DITERIMA |
12 | Satu Desa | PERDI APRILJA | 0091556904 | L | SDN MEKARSARI I | 80,30 | DITERIMA |
13 | Satu Desa | ASEP NURJAMAN | 0083089843 | L | SDN MEKARSARI I | 81,50 | DITERIMA |
14 | Satu Desa | Felisha Alpedro | 0103758915 | P | SDN Mekarsari 1 | 91,45 | DITERIMA |
15 | Satu Desa | Agriansyah Ramadhan | 0093855822 | L | SDN Mekarsari 1 | 82,74 | DITERIMA |
16 | Satu Desa | Warnifah | 0091235646 | P | SDN Mekarsari 1 | 85,04 | DITERIMA |
17 | Satu Desa | Yunita Putri Ayudya | 0098153982 | P | SDN Mekarsari 1 | 84,02 | DITERIMA |
18 | Satu Desa | Indah Nurwindi | 0091030911 | P | SDN Mekarsari 1 | 87,07 | DITERIMA |
19 | Satu Desa | AZMA OKTAVIYANI | 3097846526 | P | MI MUTA'ALIMIN | 88,80 | DITERIMA |
20 | Satu Desa | MUHAMMAD ARIF RAMDANI | 0092323049 | L | SDN MEKARSARI I | 85,31 | DITERIMA |
21 | Satu Desa | RISTY PUTRI ANJANI | 0095300761 | P | SDN MEKARSARI I | 86,71 | DITERIMA |
22 | Satu Desa | SAFA | 0103189739 | P | SDN JATISARI I | 86,65 | DITERIMA |
23 | Satu Desa | SITI KHODIJAH | 0097731630 | P | SDN MEKARSARI I | 87,29 | DITERIMA |
24 | Satu Desa | ZAKWAN MURSALIM | 0095338129 | L | SDN MEKARSARI I | 85,45 | DITERIMA |
25 | Satu Desa | DEWI ANDINI | 0108467617 | P | SDN BALONGGANDU II | 85,10 | DITERIMA |
26 | Satu Desa | FAHRI NURUL FAJRI | 0093963913 | L | SDN MEKARSARI I | 84,56 | DITERIMA |
27 | Satu Desa | MICHELLA NOVANDYA DEWANTARA | 0093260575 | L | SDN MEKARSARI I | 85,93 | DITERIMA |
DESA BERBATASAN | |||||||
NO | TAHAP /JALUR | NAMA SISWA | NISN | JENIS KELAMIN SISWA | SEKOLAH ASAL | JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DIDIK | KET |
1 | Berbatasan | KHOIRUNNISA NURAISYAH | 3096027173 | P | MI NURUL HUDA CIKAMPEK | 98,2 | DITERIMA |
2 | Berbatasan | MOHAMMAD RAFIF | 3101879446 | L | MI NURUL HUDA CIKAMPEK | 98,3 | DITERIMA |
3 | Berbatasan | HAFIZHAH ALYA MECCA | 3102273680 | P | MI NURUL HUDA CIKAMPEK | 98,2 | DITERIMA |
4 | Berbatasan | DZAKIYYAH NUR ANISA | 3095956425 | P | MI NURUL HUDA CIKAMPEK | 98,9 | DITERIMA |
5 | Berbatasan | ALLYSA ROSSI NUGROHO | 3109082218 | P | MI NURUL HUDA CIKAMPEK | 98,2 | DITERIMA |
6 | Berbatasan | CLARISSA MAHSA BUNGA | 3106571091 | P | SD IT MENTARI ILMU JATISARI | 90 | DITERIMA |
7 | Berbatasan | DENNISA ANASSYA PUTRI | 3095962855 | P | SD IT MENTARI ILMU JATISARI | 90 | DITERIMA |
8 | Berbatasan | FAJAR MUHAMMAD RIZQI | 3096127694 | L | SD IT MENTARI ILMU JATISARI | 88 | DITERIMA |
9 | Berbatasan | TSUKUI VANESSA AINO | 0093421041 | P | SD IT MENTARI ILMU JATISARI | 90 | DITERIMA |
10 | Berbatasan | MUHAMAD FAJRI NURFADILAH | 0097691926 | L | SDN JATISARI III | 84,44 | DITERIMA |
11 | Berbatasan | EKA CANDI ALMUHARROR | 0091462354 | L | SDN JATISARI III | 7361 | DITERIMA |
12 | Berbatasan | Chelly Nabila | 0109577394 | P | SDN Telarsari 1 | 84,46 | DITERIMA |
13 | Berbatasan | Komala Sari Sanjaya Putri | 0098426707 | P | SDN Telarsari 1 | 84,25 | DITERIMA |
14 | Berbatasan | Zahra Aroza Nurislami | 0098205432 | P | SDN Telarsari 1 | 84,47 | DITERIMA |
15 | Berbatasan | Indri Hoerunnida | 0097911795 | P | SDN Telarsari 1 | 82,25 | DITERIMA |
16 | Berbatasan | Muhamad Chandra Setiawan | 0095923383 | L | SDN Telarsari 3 | 83,42 | DITERIMA |
17 | Berbatasan | Azwa Patihah Maharani | 0096359844 | P | SDN Telarsari 3 | 84,97 | DITERIMA |
18 | Berbatasan | Rania Hidayatul Kamilah | 0091098665 | P | SDN Telarsari 3 | 84,79 | DITERIMA |
19 | Berbatasan | Muhammad Rival | 0097044130 | L | SDN Telarsari 3 | 88,54 | DITERIMA |
20 | Berbatasan | Ririn Puspita Sari | 0093828549 | P | SDN Telarsari 2 | 85,71 | DITERIMA |
21 | Berbatasan | Wanti Astari | 0095959695 | P | SDN Telarsari 2 | 86,63 | DITERIMA |
22 | Berbatasan | Riki Ramadhan | 0102559138 | L | SDN Situdam 1 | 83,76 | DITERIMA |
23 | Berbatasan | Asya Nabila Azahra | 0103372316 | P | SDN Situdam 1 | 85,21 | DITERIMA |
24 | Berbatasan | Muhamad Anjar Wijaya Putra | 0104671162 | L | SDN Situdam 1 | 87,84 | DITERIMA |
25 | Berbatasan | Widya Cahya | 0098200506 | P | SDN Situdam 1 | 84,29 | DITERIMA |
26 | Berbatasan | RAFI FADHIL FATHONI | 3106245988 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 88,97 | DITERIMA |
27 | Berbatasan | DEDE WIDIARTO | 3102393441 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 89,86 | DITERIMA |
28 | Berbatasan | SITI KOMALA MAULIDA | 0107830033 | P | SD SWASTA SARTIKA | 85,28 | DITERIMA |
29 | Berbatasan | NURI RAMADANI WIDODO | 3093086732 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 93,15 | DITERIMA |
30 | Berbatasan | DEVRY ARIYA WIRATAMA | 3106804042 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 86,14 | DITERIMA |
31 | Berbatasan | JAGAD ALI SYAHBANA | 3102375428 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 87,06 | DITERIMA |
32 | Berbatasan | ABDILLAH FAQIH ROMADHAN | 3101494237 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 88,90 | DITERIMA |
33 | Berbatasan | ALFARIZQY RIYADI | 3102760903 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 88,25 | DITERIMA |
34 | Berbatasan | QUEENSHA AZZAHRAISHA MAHRIS | 3108187488 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 91,91 | DITERIMA |
35 | Berbatasan | ABDUL BAIS | 0095491272 | L | SD NEGERI SITUDAM I | 83,75 | DITERIMA |
36 | Berbatasan | Sherin Rahmawati | 0108108372 | P | SDN 2 Terasan | 82,24 | DITERIMA |
37 | Berbatasan | Clara Ayu Pratiwi | 0101386645 | P | SDN Kalijati 1 | 95,03 | DITERIMA |
38 | Berbatasan | Dewi Kartika | 01003699790 | P | SDN Kalijati 1 | 95,00 | DITERIMA |
39 | Berbatasan | Disti Olipia | 00954423666 | P | SDN Kalijati 1 | 95,00 | DITERIMA |
40 | Berbatasan | Hilma Musyaffa | 0106551647 | P | SDN Kalijati 1 | 95,00 | DITERIMA |
41 | Berbatasan | Indra Dwi Lesmana | 00955228335 | L | SDN Kalijati 1 | 95,00 | DITERIMA |
42 | Berbatasan | Meisya Indriana Putri | 0097835725 | P | SDN Kalijati 1 | 95,00 | DITERIMA |
43 | Berbatasan | Siti Septianty Suparman | 0095261171 | P | SDN Kalijati 1 | 95,00 | DITERIMA |
44 | Berbatasan | Terikh Barkah | 0101022922 | L | SDN Kalijati 1 | 96,00 | DITERIMA |
45 | Berbatasan | Tio Febriansyah | 0081651280 | L | SDN Kalijati 1 | 95,00 | DITERIMA |
46 | Berbatasan | Ilham Nuryadli | 0095245292 | L | SDN Balonggandu IV | 82,70 | DITERIMA |
47 | Berbatasan | Akmar Sidik | 0104969684 | L | SDN Kalijati 1 | 95,03 | DITERIMA |
48 | Berbatasan | Aina Putri Maulida | 0106350884 | P | SDN Kalijati 1 | 95,01 | DITERIMA |
49 | Berbatasan | Kayla Aulia Salsabila | 3093309233 | P | MI Nurul Islam Maryono | 89,26 | DITERIMA |
50 | Berbatasan | Dina Oktafiani | 0098447060 | P | SDN Balonggandu 3 | 83,63 | DITERIMA |
51 | Berbatasan | Rafa Rizki Julian | 0108389306 | L | SDN Balonggandu 3 | 88,79 | DITERIMA |
52 | Berbatasan | Rizki Nurhawa | 0103664774 | P | SDN Balonggandu 3 | 80,05 | DITERIMA |
53 | Berbatasan | Ririn Dwi Septiani | 0097337661 | P | SDN Balonggandu 3 | 82,49 | DITERIMA |
54 | Berbatasan | Muhammad Wisnu | 0091452076 | L | SDN Balonggandu 3 | 85,49 | DITERIMA |
55 | Berbatasan | Mochamad Nur Fikry | 0095443436 | L | SDN Balonggandu 3 | 81,59 | DITERIMA |
56 | Berbatasan | Tasya Rahma Kamila | 0105979658 | P | SDN Balonggandu 3 | 81,00 | DITERIMA |
57 | Berbatasan | Sepni Aryanti | 0094144269 | P | SDN Balonggandu 3 | 87,19 | DITERIMA |
58 | Berbatasan | Shofi Septiani Kuswoyo | 0093141960 | P | SDN Balonggandu 1 | 94,06 | DITERIMA |
59 | Berbatasan | Ibnu Riski Ananda Tanjung | 0094318419 | L | SDN Balonggandu 1 | 90,9 | DITERIMA |
60 | Berbatasan | Devis Rahmaniar | 0104204162 | P | SDN Balonggandu 1 | 91,99 | DITERIMA |
61 | Berbatasan | Aela | 0106850905 | P | SDN Balonggandu 1 | 91,29 | DITERIMA |
62 | Berbatasan | Dwi Apriliani Rohman | 0101819208 | P | SDN Balonggandu 1 | 87,67 | DITERIMA |
63 | Berbatasan | DEASTIANI SYAHRANI FIRDANINGSIH | 0109268307 | P | SDN BALONGGANDU II | 85,94 | DITERIMA |
64 | Berbatasan | REVALINA BUDIARTI | 0095644111 | P | SDN BALONGGANDU II | 85,81 | DITERIMA |
65 | Berbatasan | MITA ASHYAMI | 0105557995 | P | SDN BALONGGANDU I | 91,75 | DITERIMA |
66 | Berbatasan | AULIA ANGGUN RAHMADHANI | 3095734278 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 89,54 | DITERIMA |
67 | Berbatasan | NI’MA ATHOILLA | 3106740082 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 91,92 | DITERIMA |
68 | Berbatasan | NISWAH JAZIN HASANAH | 3094330726 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 88,67 | DITERIMA |
69 | Berbatasan | TALITA KIRANA TRIASIWI | 0108712109 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 89,00 | DITERIMA |
70 | Berbatasan | WIDIA SAFHALIA AL-ZAHRA | 3095410645 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 90,38 | DITERIMA |
71 | Berbatasan | ZIVANNA SEPTIANI | 0107723971 | P | SDN BALONGGANDU II | 83,65 | DITERIMA |
72 | Berbatasan | SHOFI NAYLAHANIFA | 0096956477 | P | SDN BALONGGANDU II | 83,04 | DITERIMA |
73 | Berbatasan | ZAHRA AULIA PUTRI | 0109351370 | P | SDN BALONGGANDU II | 84,23 | DITERIMA |
74 | Berbatasan | SEBASTIAN ARDIANSYAH | 0095622693 | L | SDN BALONGGANDU II | 82,56 | DITERIMA |
75 | Berbatasan | NAZWA TITANIA PUTRI | 0091714438 | P | SDN BALONGGANDU II | 86,18 | DITERIMA |
76 | Berbatasan | NABILLA | 0085948500 | P | SDN BALONGGANDU II | 81,85 | DITERIMA |
77 | Berbatasan | FADIL MAULANA IKHWAN | 0095191986 | L | SDN BALONGGANDU II | 82,84 | DITERIMA |
78 | Berbatasan | MUHAMMAD RIDHO ADHA | 0094595173 | L | SDN BALONGGANDU II | 82,42 | DITERIMA |
79 | Berbatasan | KALISHA AZZAHRA | 0107796645 | P | SDN BALONGGANDU II | 83,92 | DITERIMA |
80 | Berbatasan | RIFALDI SHYAPUTRA | 0104183304 | L | SDN BALONGGANDU II | 83,22 | DITERIMA |
81 | Berbatasan | VERLITA SAFITRI | 0098073960 | P | SDN BALONGGANDU II | 82,60 | DITERIMA |
82 | Berbatasan | MUHAMMAD RIDWAN | 0105853092 | L | SDN BALONGGANDU IV | 91,09 | DITERIMA |
83 | Berbatasan | RAHAYU MARISA PUTRI | 0104502623 | P | SDN BALONGGANDU IV | 91,30 | DITERIMA |
84 | Berbatasan | AA NUR HIDAYAT | 0104567008 | L | SDN BALONGGANDU I | 91,50 | DITERIMA |
85 | Berbatasan | VICKY MAULIDA ROHMANI | 3097231914 | L | SDN JATISARI I | 77,35 | DITERIMA |
86 | Berbatasan | ERLANG WILDAN SABILI | 0109812009 | L | SDN BALONGGANDU II | 85,73 | DITERIMA |
87 | Berbatasan | IHSAN JATI RIYANDANI | 0105154783 | L | SDN BALONGGANDU II | 88,71 | DITERIMA |
88 | Berbatasan | DINDA PERMATA ANNUR | 0108139778 | P | SDN BALONGGANDU II | 89,37 | DITERIMA |
89 | Berbatasan | INTAN AULIA PUTRI | 0101971019 | P | SDN BALONGGANDU II | 83,33 | DITERIMA |
90 | Berbatasan | MARSYA KHANSA PUTRI | 0104607519 | P | SDN BALONGGANDU II | 84,38 | DITERIMA |
91 | Berbatasan | AZRIEL ILHAM RIZOULLAH | 0106023355 | L | SDN BALONGGANDU II | 83,23 | DITERIMA |
92 | Berbatasan | GHAAZIYAH ZHAFIRAH AQILAH RADWA | 0101808233 | P | SDN BALONGGANDU II | 89,57 | DITERIMA |
93 | Berbatasan | ZAHRA NURUL RAMADANI | 0108860004 | P | SDN BALONGGANDU II | 83,47 | DITERIMA |
94 | Berbatasan | MUHAMMAD MUHTADIN | 0109747390 | L | SDN BALONGGANDU II | 81,16 | DITERIMA |
95 | Berbatasan | MUHAMMAD LINTANG SJAMSUDDIN | 0106989104 | L | SDN BALONGGANDU II | 83,96 | DITERIMA |
96 | Berbatasan | OKA SYARIF PUTRA SUGIHARTANTO | 0108351959 | L | SDN BALONGGANDU II | 89,39 | DITERIMA |
97 | Berbatasan | MARWAH SHOLEHAH | 0087424329 | P | SDN JATISARI I | 83,25 | DITERIMA |
98 | Berbatasan | RUFISTA LESTARI LEASA | 0091945358 | P | SDN BALONGGANDU II | 92,31 | DITERIMA |
99 | Berbatasan | MALIKA FARODISIL ULWIYAH | 0091108833 | P | SDN BALONGGANDU II | 83,32 | DITERIMA |
100 | Berbatasan | RHAIZA NAZRIL MUSDIYANTO | 0107040404 | P | SDN BALONGGANDU II | 83,72 | DITERIMA |
101 | Berbatasan | PUTRI JULIANTY SIAHAAN | 0101749618 | P | SDN BALONGGANDU II | 85,11 | DITERIMA |
102 | Berbatasan | MUHAMMAD ESA PUTRA | 3093722916 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 92.09 | DITERIMA |
103 | Berbatasan | DIAN FAJRINI EKOWATI | 3100683755 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 86,94 | DITERIMA |
104 | Berbatasan | SUCI ZUBAEDAH ZAHRA QURRATUL’AIN | 3099434150 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 89,35 | DITERIMA |
105 | Berbatasan | FAUZI DWI SYAHPUTRA | 3105654946 | L | MI NURUL ISLAM MARYANO | 93,64 | DITERIMA |
106 | Berbatasan | NAYLA RIZKIA SIREGAR | 0093601905 | P | MI NURUL ISLAM MARYANO | 93,10 | DITERIMA |
107 | Berbatasan | AYU LESTARI | 0096616253 | P | SDN BALONGGANDU IV | 91,5 | DITERIMA |
108 | Berbatasan | RENITA PUTRI ARYANI | 0098925391 | P | SDN BALONGGANDU IV | 91,78 | DITERIMA |
109 | Berbatasan | NABILA DISYA APRILIA | 0105100224 | P | SDN JATIRAGAS II | 86,68 | DITERIMA |
110 | Berbatasan | DESTIANA SYAHHIFA FIRDANINGSIH | 0109045840 | P | SDN BALONGGANDU II | 86,37 | DITERIMA |
SATU KECAMATAN | |||||||
NO | TAHAP/JALUR | NAMA SISWA | NISN | JENIS KELAMIN SISWA | SEKOLAH ASAL | JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DIDIK | KET |
1 | Se-Kecamatan | NADIA FEBRIYANTI | 0107368579 | P | SDN JATIRAGAS I | 75,73 | DITERIMA |
2 | Se-Kecamatan | PAHAZ ARIP RAHMAN | 0096148685 | L | SDN JATIRAGAS I | 74,85 | DITERIMA |
3 | Se-Kecamatan | DEIRA NOVITA PUTRI UTAMI SUHENDAR | 3106830647 | P | SD IT MENTARI ILMU JATISARI | 89 | DITERIMA |
4 | Se-Kecamatan | MUHAMAD RIZALUDIN AL-MUBARROK | 3092127005 | L | SD IT MENTARI ILMU JATISARI | 88 | DITERIMA |
5 | Se-Kecamatan | REYHAN RAMADHAN SYAHPUTRA | 0914799313 | L | SDN BARUGBUG I | 84,50 | DITERIMA |
6 | Se-Kecamatan | YUSRIL PERDANA KURNIAWAN | 0098154101 | L | SDN BARUGBUG II | 83,63 | DITERIMA |
7 | Se-Kecamatan | NADYA KURNIAWAN | 0104605045 | P | SDN JATIRAGAS II | 84,36 | DITERIMA |
8 | Se-Kecamatan | CAHYA RAMADHAN | 0096890229 | L | SDN BARUGBUG II | 70,53 | DITERIMA |
LUAR KECAMATAN | |||||||
NO | TAHAP/ JALUR | NAMA SISWA | NISN | JENIS KELAMIN SISWA | SEKOLAH ASAL | JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DIDIK | KET |
1 | Luar Kec | AURA ZAHROTUSIFA | 0095594393 | P | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 90,78 | DITERIMA |
2 | Luar Kec | LINTANG MAULANA AKBAR | 0105245995 | L | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 89,65 | DITERIMA |
3 | Luar Kec | DAFFA DAINURI | 0099270548 | L | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 89,53 | DITERIMA |
4 | Luar Kec | SOFYAN | 0102281128 | L | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 89,34 | DITERIMA |
5 | Luar Kec | RIZAL NUR IMAN | 0096658214 | L | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 90,08 | DITERIMA |
6 | Luar Kec | AHMAD RIFA'I | 0097606067 | L | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 89,89 | DITERIMA |
7 | Luar Kec | AJIJ HAYIN BANANI | 0091208320 | L | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 89,43 | DITERIMA |
8 | Luar Kec | MUTMAINAH ANDINI | 0113541801 | P | SD NEGERI PANGULAH SELATAN 1 | 89,82 | DITERIMA |
9 | Luar Kec | NATASYA PRATIWI | 0103737929 | P | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 89,31 | DITERIMA |
10 | Luar Kec | GHINA KAMILAH | 0098349969 | P | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 89,87 | DITERIMA |
11 | Luar Kec | MUHAMMAD ARIEF FATHUDDIN | 0101216663 | L | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 90,37 | DITERIMA |
12 | Luar Kec | NAIRA AGUSTINA | 0099080023 | P | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 91,40 | DITERIMA |
13 | Luar Kec | RISMA MELATI PUTRI | 0104448549 | P | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 91,25 | DITERIMA |
14 | Luar Kec | NEISYA KAMILA UTOMO | 0094512494 | P | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 90,36 | DITERIMA |
15 | Luar Kec | ADELIA KHINTANNIA | 0105337581 | P | SDN PANGULAH SELATAN III | 93,75 | DITERIMA |
16 | Luar Kec | Muhamad Khaerul Rizal | 0109136510 | L | SDN Jatisari 1 | 85,12 | DITERIMA |
17 | Luar Kec | Suryani | 3099662266 | P | MI Al-Barokah | 78,28 | DITERIMA |
18 | Luar Kec | Inaz Nur Azvia | 3116342348 | P | MI Al-Barokah | 83,13 | DITERIMA |
19 | Luar Kec | Mariyah Azka Faqihah | 3091221842 | P | MI Al-Barokah | 83,70 | DITERIMA |
20 | Luar Kec | Hafizh Naufal Arrafi Armada | 0092157897 | L | SD Islam Ar-Risalah Al-Atsari | 83,85 | DITERIMA |
21 | Luar Kec | NAZWA AMATULLAH SHAFA | 3092663864 | P | MI AL BAROKAH | 83,30 | DITERIMA |
22 | Luar Kec | RIZKI WISADA | 3107100493 | L | MI AL BAROKAH | 80,18 | DITERIMA |
23 | Luar Kec | NADIA SALSABILA KHAIRUNNISA | 107713478 | P | MI AL BAROKAH | 76,94 | DITERIMA |
24 | Luar Kec | Evi Cristiyani Simanongkalid | 0108745919 | P | SDN Mekarsari 1 | 80,64 | DITERIMA |
25 | Luar Kec | Firza Arafi Jaelani | 0094696675 | P | SDN Balonggandu 1 | 93,98 | DITERIMA |
26 | Luar Kec | LINTANG NUR OCTAVIA | 0095722826 | P | SDN BALONGGANDU II | 84,08 | DITERIMA |
27 | Luar Kec | AISH LEYSA FITRI | 0097308353 | P | SDN PANGULAH BARU 1 | 86,47 | DITERIMA |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
KELULUSAN PPDB MTSN 2 KARAWANG TP. 2022/2023 TAHAP 3 PRESTASI, ANAK GURU DAN LUAR KABUPATEN
TAHAP III / LUAR KABUPATEN, ANAK GURU, PRESTASI NO NAMA SISWA NISN JENIS KELAMIN SISWA SEKOLAH ASAL JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DIDIK KET 1 BI
Pengumuman PPDB MTsN 2 Karawang TP. 2022/2023 Tahap 2, Afirmasi
KETM NO TAHAP/ JALUR NAMA SISWA NISN JENIS KELAMIN SISWA SEKOLAH ASAL JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DIDIK K
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS 7 MTSN 2 KARAWANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Karawang Kabupaten Karawang menerima Peserta Didik Baru untuk Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut: KETENTUAN PENDAFTAR
MTsN 2 Karawang adakan Halal bi Halal sekaligus Rapat Dinas
Sabtu, 22/05/2021, MTsN 2 Karawang mengadakan acara Halal Bihalal sekaligus Rapat Dinas. Acara yang diikuti oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan ini merupakan pertemuan pertama sel
MTsN 2 KARAWANG TINDAK LANJUTI HASIL TEMUAN AUDIT KEMENAG RI
Sebagai pelaksana pengguna anggaran Kepala MTsN 2 Karawang, H. Suparwoto, M.Pd., merasa bertanggung jawab atas semua temuan hasil audit Irjen Kemenag RI yang dilaksanakan pada 18-30 Apr
IRJEN KEMENAG RI AUDIT DANA BOS MTsN 2 KARAWANG
MTsN 2 Karawang (22/4/) menerima Tamu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, dalam Audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kedatangan tim diterima langsung oleh Kepala Madrasa
MTsN 2 KARAWANG MENGIKUTI OLIMPIADE MATEMATIKA, IPA DAN IPS SECARA VIRTUAL
MTsN 2 Karawang mengikuti olimpiade Matematika, IPA dan IPS secara Virtual (27/03) yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Ar Rahmat Competition (MARS.Com.) Majalengka. Siswa yang men
GILIRAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MTsN 2 KARAWANG DI SUNTIK VAKSIN
Para guru dan tenaga kependidikan MTsN 2 Karawang mendapatkan giliran disuntik vaksin COVID-19 sebagai upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19, terutama menjelang pelaksanaan pemb
MTsN 2 Karawang Butuh Perbaikan Halaman untuk Upacara
Siswa dan siswi MTsN 2 Karawang mendambakan lapangan sekolah yang layak. Saat hujan, halaman sekolah kerap tergenang air. Mirisnya lagi, air yang ada lama mengering, sehingga menyebabka
RAPAT KOMITE BERSAMA PARA WALI SISWA KELAS IX TP 2020/2021 di MTsN 2 KARAWANG
Ujian merupakan suatu keharusan agar bisa melihat sejauh mana prestasi akademik para siswa. Untuk menentukan kelulusan kelas IX sudah diambang pintu. Ujian yang akan diikuti oleh siswa-