KELULUSAN PPDB MTSN 2 KARAWANG TP. 2022/2023 TAHAP 3 PRESTASI, ANAK GURU DAN LUAR KABUPATEN
TAHAP III / LUAR KABUPATEN, ANAK GURU, PRESTASI | ||||||
NO | NAMA SISWA | NISN | JENIS KELAMIN SISWA | SEKOLAH ASAL | JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DIDIK | KET |
1 | BILQIS KHOERUNNISA AZZAHRA | 3101557952 | L | SDN JATISARI I | 88,08 | DITERIMA |
2 | MUHAMAD HERLAN DESTIAR | 0091870565 | L | SDN TANJUNGRASA KIDUL | 79,27 | DITERIMA |
3 | RIKA PUSPITA SARI | 0094530382 | P | SDN BUDIMEKAR | 83,65 | DITERIMA |
4 | WISNU MULYANA | 0094779265 | L | SDN BUDIMEKAR | 79,46 | DITERIMA |
5 | SALSABILA KURNIA SASMITA | 0095587558 | P | SDN BUDIMEKAR | 79,05 | DITERIMA |
6 | REZA NURUR RAJAB | 0092457346 | L | SDN TANJUNGRASA KIDUL | 77,56 | DITERIMA |
7 | SITI SALWA NOVIANTY | 0098180759 | P | SDN BUDIMEKAR | 77,34 | DITERIMA |
8 | NURHAYATI | 0095211030 | P | SDN TANJUNGRASA KIDUL | 77,49 | DITERIMA |
9 | DEVINA SABILA | 0093162184 | P | SDN BUDIMEKAR | 80,31 | DITERIMA |
10 | SATRIA HADI WIJAYA | 0102123268 | L | SDN BUDIMEKAR | 78,85 | DITERIMA |
11 | RAFI PIRMANSYAH | 0096316378 | L | SDN BALONGGANDU 1 | 87,65 | DITERIMA |
12 | MUHAMMAD RAVA ALBALKHI | 0091502161 | L | SDN CICINDE SELATAN 1 | 82,49 | DITERIMA |
13 | RIRIN KHOERINISA | 0097377305 | P | SDN AMPERA | 82,89 | DITERIMA |
14 | KESYA JULIA NAZWA | 0095438816 | P | SDN AMPERA | 85,52 | DITERIMA |
15 | ZIZZA MARSELA MAULIDIA | 3108021657 | P | MIS SYECH QURRO AL ALAWI | 95,93 | DITERIMA |
16 | FAWWAZ ABDUL LATHIF | 0093157924 | L | SD ISLAM TERPADU KHARISMA DARUSSALAM | 85,55 | DITERIMA |
17 | KIRANA NAFISA ANJAR SARI | 0093043317 | P | SDN AMPERA | 86,29 | DITERIMA |
18 | MUHAMMAD ILHAM SATRIO | 0105856261 | L | SDN BALONGGANDU II | 87,68 | DITERIMA |
19 | SITI PATONAH | 0101227553 | P | SDN TRITURA | 70,04 | DITERIMA |
20 | RIRI ANEZWARI HAMDA | 0097402055 | P | SDN BALONGGANDU III | 86,46 | DITERIMA |
21 | FADHIL ALFARIS KHAIRAN | 0104212076 | L | SDN KARANG KAMULYAN | 83,84 | DITERIMA |
22 | DAFFA TRI HARTONO | 0109681793 | L | SDN AMPERA | 85,70 | DITERIMA |
23 | NANDA RIZKY ALDIANSYAH | 0094217185 | L | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 91,70 | DITERIMA |
24 | ROSHI MIKAYLA | 0108342272 | P | SD NEGERI PANGULAH SELATAN I | 92,21 | DITERIMA |
25 | FAHRI BAEHAQI | 0091000634 | P | SDN JATISARI 1 | 79,72 | DITERIMA |
26 | NAYLA ANAYA PUTRI H | 0095492443 | P | SDN JATISARI 1 | 94,02 | DITERIMA |
27 | EVI ROSDIANA | 0099319871 | P | SDN TRITURA | 70,60 | DITERIMA |
28 | LISNAWATI | 0108099365 | P | SDN TRITURA | 77,70 | DITERIMA |
29 | ELOK ESTU MUMPUNI | 0105377357 | P | SDN TRITURA | 70,05 | DITERIMA |
30 | DINDA KHURUL | 0104294175 | P | SDN TRITURA | 77,91 | DITERIMA |
31 | LINDA AMELIA | 0103990958 | P | SDN CIREJAG | 85,35 | DITERIMA |
32 | KRISNA TRI PANJI | 0094306294 | L | SDN CIREJAG | 86,42 | DITERIMA |
33 | SAHI ALBIY | 0092525784 | L | SDN CIKALONGSARI I | 79,71 | DITERIMA |
34 | MUHAMMAD ILHAM SARIPUDIN | 0101970334 | L | SDN AMPERA | 81,65 | DITERIMA |
35 | ABDILILLAH GUMILANG | 0105596468 | L | MIS MA HAD AL-ZAYTUN | 87,64 | DITERIMA |
36 | FITRI AMELLIA | 0095433130 | P | SDN SUKAMEKAR 1 | 83,72 | DITERIMA |
37 | SATRIA FATHAN PRATAMA | 0093133344 | L | SDN SERANG 13 | 86,67 | DITERIMA |
38 | FAUZAN DZUNNURAIN | 0099672238 | L | SDN SUKAMANDI II | 82,42 | DITERIMA |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Pengumuman PPDB MTsN 2 Karawang TP. 2022/2023 Tahap 2, Afirmasi
KETM NO TAHAP/ JALUR NAMA SISWA NISN JENIS KELAMIN SISWA SEKOLAH ASAL JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DIDIK K
Pengumuman PPDB MTsN 2 Karawang TP. 2022/2023 Tahap 1, Zonasi
SATU DESA NO TAHAP/ JALUR NAMA SISWA NISN JENIS KELAMIN SISWA SEKOLAH ASAL JUMLAH NILAI RATA-RATA AKHIR PORTOFOLIO PESERTA DID
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS 7 MTSN 2 KARAWANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Karawang Kabupaten Karawang menerima Peserta Didik Baru untuk Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut: KETENTUAN PENDAFTAR
MTsN 2 Karawang adakan Halal bi Halal sekaligus Rapat Dinas
Sabtu, 22/05/2021, MTsN 2 Karawang mengadakan acara Halal Bihalal sekaligus Rapat Dinas. Acara yang diikuti oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan ini merupakan pertemuan pertama sel
MTsN 2 KARAWANG TINDAK LANJUTI HASIL TEMUAN AUDIT KEMENAG RI
Sebagai pelaksana pengguna anggaran Kepala MTsN 2 Karawang, H. Suparwoto, M.Pd., merasa bertanggung jawab atas semua temuan hasil audit Irjen Kemenag RI yang dilaksanakan pada 18-30 Apr
IRJEN KEMENAG RI AUDIT DANA BOS MTsN 2 KARAWANG
MTsN 2 Karawang (22/4/) menerima Tamu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, dalam Audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kedatangan tim diterima langsung oleh Kepala Madrasa
MTsN 2 KARAWANG MENGIKUTI OLIMPIADE MATEMATIKA, IPA DAN IPS SECARA VIRTUAL
MTsN 2 Karawang mengikuti olimpiade Matematika, IPA dan IPS secara Virtual (27/03) yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Ar Rahmat Competition (MARS.Com.) Majalengka. Siswa yang men
GILIRAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MTsN 2 KARAWANG DI SUNTIK VAKSIN
Para guru dan tenaga kependidikan MTsN 2 Karawang mendapatkan giliran disuntik vaksin COVID-19 sebagai upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19, terutama menjelang pelaksanaan pemb
MTsN 2 Karawang Butuh Perbaikan Halaman untuk Upacara
Siswa dan siswi MTsN 2 Karawang mendambakan lapangan sekolah yang layak. Saat hujan, halaman sekolah kerap tergenang air. Mirisnya lagi, air yang ada lama mengering, sehingga menyebabka
RAPAT KOMITE BERSAMA PARA WALI SISWA KELAS IX TP 2020/2021 di MTsN 2 KARAWANG
Ujian merupakan suatu keharusan agar bisa melihat sejauh mana prestasi akademik para siswa. Untuk menentukan kelulusan kelas IX sudah diambang pintu. Ujian yang akan diikuti oleh siswa-